Текст
План финансирования администратора бюджетных программ по платежам |
||||||||||||||||||
Регион | ||||||||||||||||||
Вид бюджета областной | ||||||||||||||||||
Период 2021 год | ||||||||||||||||||
Ед. измерения тыс. тенге | ||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ Управление образования области | ||||||||||||||||||
ГККП «Агротехнический колледж , город Акколь,»при управления образования Акмолинской области | 52 | |||||||||||||||||
Код администратора | Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | |||||||||||||||
261 | Код государственного учреждения | |||||||||||||||||
0275 | Программа | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||
024 | Подпрограмма | |||||||||||||||||
045 | 111 | Оплата труда | 47 510,0 | 5231,0 | 2400,0 | 6500,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4400,0 | 4500,0 | 4500,0 | 2379,0 | ||||
112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | ||||||||||||||||
113 | Компенсационные выплаты | 2 828,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 28,0 | |||||
121 | Социальный налог | 2 547,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 47,0 | |||||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 485,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 85,0 | |||||
123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | ||||||||||||||||
124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 824,9 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 124,9 | |||||
131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | ||||||||||||||||
141 | Приобретение продуктов питания | 13 062,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1062,0 | |||||
142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||||
144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 4 888,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 388,0 | |||||
149 | Приобретение прочих запасов | 4 854,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 854,0 | |||||
151 | Оплата коммунальных услуг | 1 503,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 3,0 | |||||
152 | Оплата услуг связи | 604,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 4,0 | |||||
159 | Оплата прочих услуг и работ | 113,0 | 113,0 | |||||||||||||||
161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
169 | Прочие текущие затраты | 736,0 | 736,0 | |||||||||||||||
322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | ||||||||||||||||
324 | Стипендии | 32 549,0 | 5000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 5049,0 | |||||
413 | Приобретение транспортных средств | 0,0 | ||||||||||||||||
Итого | 114 298,9 | 0,0 | 14 275,0 | 8 000,0 | 12 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 023,9 | |||||
Ответственный секретарь центральногоисполнительного органа (должностное лицо, на которого в установленном порядке возложены полномочия ответственного секретаря центрального исполнительного органа), а в случаях отсутствия таковых - руководитель государственного учреждения | ______________________ | Уразов А.А. | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||
Руководитель структурного подразделения государственного учреждения, ответственного за составление индивидуального плана финансирования | ______________________ | Бондаренко Н.П. | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Приложение 4 | ||||||||||||||||||
к Правилам исполнения | ||||||||||||||||||
бюджета и его кассового обслуживания | ||||||||||||||||||
Форма | ||||||||||||||||||
План плана финансирования администратора бюджетных программ по обязательствам |
||||||||||||||||||
Регион | ||||||||||||||||||
Вид бюджета областной | ||||||||||||||||||
Период 2021 год | ||||||||||||||||||
Ед. измерения тыс. тенге | ||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ Управление образования области | ||||||||||||||||||
ГККП «Агротехнический колледж , город Акколь» при управлении образования Акмолинской области | ||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||
Код администратора | Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | |||||||||||||||
261 | Код государственного учреждения | |||||||||||||||||
0275 | Программа | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||
024 | Подпрограмма | |||||||||||||||||
011 | специфика | |||||||||||||||||
111 | Оплата труда | 47 510,0 | 47510,0 | |||||||||||||||
112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
113 | Компенсационные выплаты | 2 828,0 | 2828,0 | |||||||||||||||
121 | Социальный налог | 2 547,0 | 2547,0 | |||||||||||||||
122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 485,0 | 1485,0 | |||||||||||||||
123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 824,9 | 824,9 | |||||||||||||||
131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
141 | Приобретение продуктов питания | 13 062,0 | 13062,0 | |||||||||||||||
142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 95,0 | 95,0 | |||||||||||||||
144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 4 888,0 | 4888,0 | |||||||||||||||
149 | Приобретение прочих запасов | 4 854,0 | 4854,0 | |||||||||||||||
151 | Оплата коммунальных услуг | 1 503,0 | 1503,0 | |||||||||||||||
152 | Оплата услуг связи | 604,0 | 604,0 | |||||||||||||||
153 | Оплата транспортных услуг | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
154 | Оплата аренды за помещение | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
156 | Оплата консалтинговых услуг и исследований | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
159 | Оплата прочих услуг и работ | 113,0 | 113,0 | |||||||||||||||
161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||
162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
169 | Прочие текущие затраты | 736,0 | 736,0 | |||||||||||||||
322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
324 | Стипендии | 32 549,0 | 32549,0 | |||||||||||||||
413 | Приобретение транспортных средств | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
416 | Приобретение нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
418 | Материально-техническое оснащение государственных предприятий | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
419 | Приобретение прочих основных средств | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
423 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Итого | 114 298,9 | 114 298,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |