Текст
АКТИВЫ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
А | Б | 1 | 2 |
1. Краткосрочные активы | |||
Денежные средства | 10 | 371 368,5 | 40 329,0 |
Краткосрочные финансовые инвестиции | 11 | ||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 12 | 107,6 | 6 837,2 |
Запасы | 13 | 27 867,6 | 24 636,6 |
Текущие налоговые активы | 14 | ||
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 15 | ||
Прочие краткосрочные активы | 16 | ||
Итого краткосрочных активов | 100 | 399 343,7 | 71 802,8 |
II. Долгосрочные активы | |||
Долгосрочные финансовые инвестиции | 20 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 21 | ||
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 22 | ||
Инвестиционная недвижность | 23 | ||
Основные средства | 24 | 380 739,8 | 430 119,5 |
Незавершенное производство | 25 | ||
Разведочные и оценочные активы | 26 | ||
Нематериальные активы | 27 | 96,4 | |
Отложенные налоговые активы | 28 | ||
Прочие долгосрочные активы | 29 | ||
Итого долгосрочных активов | 200 | 380 836,2 | 430 119,5 |
БАЛАНС (стр. 100+стр. 200) | 780 179,9 | 501 922,3 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
А | Б | 1 | 2 |
III. Краткосрочные обязательства | |||
Краткосрочные финансовые обязательства | 30 | ||
Обязательства по налогам | 31 | ||
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 32 | ||
5435,9 | 5359,7 | ||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 33 | ||
371368,5 | |||
Краткосрочные оценочные обязательства | 34 | ||
1227,7 | 1326,0 | ||
Прочие краткосрочные обязательства-резерв | 35 | ||
378 032,1 | 6 685,7 | ||
Итого краткосрочных обязательств | 300 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Долгосрочные финансовые обязательства | 40 | ||
Долгосрочная кредиторская задолженность | 41 | ||
Долгосрочные оценочные обязательства | 42 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 43 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 44 | ||
0 | 0 | ||
Итого долгосрочных обязательств | 400 | ||
V. Капитал | |||
253 392,2 | 253 392,2 | ||
Уставный капитал | 50 | ||
Неоплаченный капитал | 51 | ||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 52 | ||
Эмиссионный доход | 53 | ||
Резервы (деньги на счете) | 54 | ||
148 755,6 | 241 844,4 | ||
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 55 | ||
Доля меньшинства | 56 | ||
402 147,8 | 495 236,6 | ||
Итого капитал | 500 | ||
780 179,9 | 501 922,3 | ||
БАЛАНС (стр.300+стр.400+ стр.500) | |||
И.о.Руководитель Уразов А.А. | |||
Гл.бухгалтер Бондаренко Н.П. |