Текст
15.06.2021
| План финансирования по платежам |
||||||||||||||||||
| Регион | ||||||||||||||||||
| Вид бюджета областной | ||||||||||||||||||
| Период 2021 год | ||||||||||||||||||
| Ед. измерения тыс. тенге | 28 01 21 | |||||||||||||||||
| Администратор бюджетных программ Управление образования области | ||||||||||||||||||
| Государственное учреждение КГУ «Агротехнический колледж № 10, город Акколь, Аккольский район» управления образования Акмолинской области | ||||||||||||||||||
| Код администратора | Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | |||||||||||||||
| 261 | Код государственного учреждения | |||||||||||||||||
| 0251 | Программа | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||
| 024 | Подпрограмма | |||||||||||||||||
| 045 | специфика | |||||||||||||||||
| 111 | Оплата труда | 49 036,0 | 6433,0 | 3840,0 | 3840,0 | 4540,0 | 3540,0 | 2425,0 | 3540,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5278,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | ||||||||||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 722,0 | 722,0 | |||||||||||||||
| 121 | Социальный налог | 3 400,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 984,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 484,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 111,0 | 111,0 | |||||||||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 977,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 97,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | ||||||||||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 0,0 | ||||||||||||||||
| 141 | Приобретение продуктов питания | 16 384,0 | 2730,0 | 2730,0 | 2730,0 | 2730,0 | 2730,0 | 2734,0 | ||||||||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 66,0 | 66,0 | |||||||||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 544,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 44,0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 532,0 | 200,0 | 200,0 | 132,0 | |||||||||||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0,0 | ||||||||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 600,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 730,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | ||||||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 0,0 | ||||||||||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 0,0 | ||||||||||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 588,0 | 588,0 | |||||||||||||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | ||||||||||||||||
| 324 | Стипендии | 36 602,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 5102,0 | ||||||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 0,0 | ||||||||||||||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 0,0 | ||||||||||||||||
| Итого | 118 676,00 | 0,00 | 15 956,00 | 12 748,00 | 12 530,00 | 13 098,00 | 12 248,00 | 8 975,00 | 9 368,00 | 11 560,00 | 9 312,00 | 6 378,00 | 6 503,00 | |||||
| Ответственный секретарь центральногоисполнительного органа (должностное лицо, на которого в установленном порядке возложены полномочия ответственного секретаря центрального исполнительного органа), а в случаях отсутствия таковых - руководитель государственного учреждения | ______________________ | |||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
| М.П. | ||||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения государственного учреждения, ответственного за составление индивидуального плана финансирования | ______________________ | |||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
| Приложение 4 | ||||||||||||||||||
| к Правилам исполнения | ||||||||||||||||||
| бюджета и его кассового обслуживания | ||||||||||||||||||
| Форма | ||||||||||||||||||
| Проект плана финансирования администратора бюджетных программ по обязательствам |
||||||||||||||||||
| Регион | ||||||||||||||||||
| Вид бюджета областной | ||||||||||||||||||
| Период 2021 год | ||||||||||||||||||
| Ед. измерения тыс. тенге | ||||||||||||||||||
| Администратор бюджетных программ Управление образования области | ||||||||||||||||||
| Государственное учреждение КГУ «Агротехнический колледж № 10, город Акколь, Аккольский район» управления образования Акмолинской области | ||||||||||||||||||
| Код администратора | Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | |||||||||||||||
| 261 | Код государственного учреждения | |||||||||||||||||
| 0275 | Программа | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||
| 024 | Подпрограмма | |||||||||||||||||
| 011 | специфика | |||||||||||||||||
| 111 | Оплата труда | 49 036,0 | 49036,0 | |||||||||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 722,0 | 722,0 | |||||||||||||||
| 121 | Социальный налог | 3 400,0 | 3400,0 | |||||||||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 984,0 | 1984,0 | |||||||||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 111,0 | 111,0 | |||||||||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 977,0 | 977,0 | |||||||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 141 | Приобретение продуктов питания | 16 384,0 | 16384,0 | |||||||||||||||
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 66,0 | 66,0 | |||||||||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 3 300,0 | 3300,0 | |||||||||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 544,0 | 1544,0 | |||||||||||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2 100,0 | 2100,0 | |||||||||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 532,0 | 532,0 | |||||||||||||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 154 | Оплата аренды за помещение | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 156 | Оплата консалтинговых услуг и исследований | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 730,0 | 730,0 | |||||||||||||||
| 162 | Командировки и служебные разъезды за пределы страны | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 588,0 | 588,0 | |||||||||||||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 324 | Стипендии | 36 602,0 | 36602,0 | |||||||||||||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 418 | Материально-техническое оснащение государственных предприятий | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| 423 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| Итого | 118 676,0 | 118 676,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||